2. Projekt für das IoT-Labor der Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe
  • C++ 88.5%
  • CMake 6.2%
  • Shell 5.3%
Find a file
2024-03-22 22:18:07 +01:00
common works 2024-03-22 01:07:25 +01:00
fake-dht works 2024-03-22 01:07:25 +01:00
gui add easter egg 2024-03-22 22:18:07 +01:00
ingress works 2024-03-22 01:07:25 +01:00
misc works 2024-03-22 01:07:25 +01:00
scripts c 2024-03-22 06:30:19 +01:00
volumes works 2024-03-22 01:07:25 +01:00
.clang-format a commit 2024-03-21 07:37:37 +01:00
.gitignore setup github ci 2023-09-09 19:02:03 +02:00
CMakeLists.txt fortschritt 2024-03-20 07:39:47 +01:00
CMakePresets.json setup github ci 2023-09-09 19:02:03 +02:00
docker-compose.yml c 2024-03-22 06:30:19 +01:00
README.md c 2024-03-22 06:30:19 +01:00
vcpkg.json zwischenstand 2024-03-18 06:49:52 +01:00

IoT Projekt 2

Quellcode zum 2. Projekt für das IoT-Labor der Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe.

Quick-Start

cmake --preset "default"
cmake --build --preset "debug"   # Debug build
cmake --build --preset "release" # Release build

Lokale Entwicklungsumgebung

Zur einfachen Installation einer lokalen Entwicklungsumgebung ist eine docker-compose Datei bereitgestellt.

Um diese verwenden zu können muss Docker auf der Entwicklungsmaschine installiert sein.

Dann lässt sich die Umgebung mit dem Befehl docker compose up -d im Projektverzeichnis starten.

Die folgenden Dienste werden zur Verfügung gestellt:

  • Mosquitto MQTT Server unter localhost:1883
  • InfluxDB Datenbank unter localhost:8086